SV Chemie Zwickau Bezirksliga - Saison 2020/2021
Spielplan 2020/2021
Tag | Zeit | Heim/Auswärts | Gegner | Ergebnis | Punkte |
So 20.09.20 | 14.00 | Auswärts | BSV Limbach-Oberfrohna | 28 : 15 | 0 : 2 |
Sa 03.10.20 | 15.00 | Auswärts | HC Fraureuth | 26 : 14 |
0 : 4 |
So 08.11.20 | 14.00 | Heim | USG Chemnitz | ||
So 15.11.20 | 15.00 | Auswärts | SG Nickelhütte Aue | ||
So 22.11.20 | 15.00 | Heim | SV 04 Plauen-Oberlosa II | ||
Sa 12.12.20 | 19.00 | Auswärts | SG Raschau-Beierfeld | ||
So 20.12.20 | 12.00 | Auswärts | HC Glauchau/Meerane II | ||
So 03.01.21 | 14.00 | Auswärts | HV Chemnitz III | ||
So 10.01.21 | 14.00 | Heim | HC Glauchau/Meerane II | ||
So 17.01.21 | 14.00 | Heim | BSV Limbach-Oberfrohna | ||
So 31.01.21 | 16.00 | Heim | HC Fraureuth |
||
So 07.02.21 |
14.00 | Heim |
SG Raschau-Beierfeld |
||
Sa 06.03.21 | 17.00 | Auswärts | USG Chemnitz | ||
So 14.03.21 | 14.00 | Heim | SG Nickelhütte Aue | ||
So 21.03.21 | 16.00 | Auswärts | SV 04 Plauen-Oberlosa II | ||
So 09.05.21 | 14.00 | Heim | HV Chemnitz III | ||
|
|||||
|
|||||
SV Chemie Zwickau - Bezirksliga-Saison 2019/2020
Spielplan 2019/2020
Tag | Zeit | Heim/Auswärts | Gegner | Ergebnis | Punkte |
Sa 07.09.19 | 11.30 | Auswärts | HC Glauchau/Meerane II | 19 : 22 | 2 : 0 |
So 15.09.19 | 12.00 | Heim | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 26 : 24 | 4 : 0 |
So 22.09.19 | 15.00 | Auswärts | SG Nickelhütte Aue | 20 : 30 | 6 : 0 |
So 29.09.19 | 14.00 | Heim | BSV Limbach-Oberfrohna | 28 : 18 | 8 : 0 |
So 03.11.19 | 14.00 | Heim | HC Fraureuth | 26 : 28 | 8 : 2 |
So 10.11.19 | 14.00 | Heim | SV 04 Plauen-Oberlosa II | 27 : 22 | 10 : 2 |
Sa 16.11.19 | 17.00 | Auswärts | TSV Penig | zurückgezogen | |
So 24.11.19 | 13.00 | Heim | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 20 : 20 | 11 : 3 |
Sa 30.11.19 | 17.00 | Auswärts | SG Raschau-Beierfeld | 28 : 27 | 11 : 5 |
So 08.12.19 | 14.00 | Heim | USG Chemnitz | 28 : 28 | 12 : 6 |
So 12.01.20 | 14.00 | Heim | HC Glauchau/Meerane II |
24 : 28 | 12 : 8 |
Sa 18.01.20 | 16.00 | Auswärts | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 23 : 19 | 12 : 10 |
So 26.01.20 | 12.00 | Heim | SG Nickelhütte Aue | 35 : 18 | 14 : 10 |
Sa 01.02.20 | 18.00 | Auswärts | BSV Limbach-Oberfrohna | 24 : 32 | 16 : 10 |
Sa 07.03.20 | 15.00 | Auswärts | HC Fraureuth | 24 : 20 | 16 : 12 |
So 15.03.20 | 16.00 | Auswärts | SV 04 Plauen-Oberlosa II | ||
So 29.03.20 | 14.00 | Heim | TSV Penig | ||
Sa 04.04.20 | 15.30 | Auswärts | HSG Langenhessen/Crimmitschau | ||
So 26.04.20 | 12.00 | Heim | SG Raschau-Beierfeld | ||
Sa 02.05.20 | 17.00 | Auswärts | USG Chemnitz |
Spielplan Bezirksliga (Chemnitz) - Saison 2018/2019
Datum | Uhrzeit | Gegner | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
So 02.09.2018 | 15:00 | HC Fraureuth | Auswärts | 22 : 21 | 0 : 2 |
So 09.09.2018 | 13:30 | SG Raschau-Beierfeld | Heimspiel | 28 : 28 | 1 : 3 |
Sa 15.09.2018 | 17:00 | USG Chemnitz | Auswärts | 21 : 25 | 3 : 3 |
So 23.09.2018 | 12:30 | HC Glauchau/Meerane II | Heimspiel | 20 : 15 | 5 : 3 |
So 30.09.2018 | 14:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | Auswärts | 24 : 22 | 7 : 3 |
So 04.11.2018 | 14:00 | SV Tanne Thalheim | Auswärts | 22 : 24 | 9 : 3 |
So 11.11.2018 | 10:00 | SG Lichtenstein-Oberlungwitz | Heimspiel | 23 : 17 | 11 : 3 |
Sa 17.11.2018 | 17:15 | Burgstädter HC I | Auswärts | 29 : 20 | 11 : 5 |
So 25.11.2018 | 15:00 | TSV Penig | Heimspiel | 26 : 15 | 13 : 5 |
So 02.12.2018 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | Auswärts | 16 : 26 | 15 : 5 |
So 09.12.2018 | 14:00 | HC Fraureuth | Heimspiel | 20 : 21 | 15 : 7 |
Sa 26.01.2019 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | Auswärts | 31 : 36 | 17 : 7 |
So 03.02.2019 | 10:00 | USG Chemnitz | Heimspiel | 27 : 27 | 18 : 8 |
Sa 09.02.2019 | 12:00 | HC Glauchau/Meerane II | Auswärts | 25 : 20 | 18 : 10 |
So 17.02.2019 | 14:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | Heimspiel | 29 : 17 | 20 : 10 |
So 17.03.2019 | 14:00 | SV Tanne Thalheim | Heimspiel | 31 : 24 | 22 : 10 |
Sa 30.03.2019 | 16:00 | SG Lichtenstein-Oberlungwitz | Auswärts | 20 : 27 | 24 : 10 |
So 07.04.2019 | 14:00 | Burgstädter HC I | Heimspiel | 17 : 22 | 24 : 12 |
Sa 13.04.2019 | 17:00 | TSV Penig | Auswärts | 20 : 23 | 26 : 12 |
So 28.04.2019 | 13:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | Heimspiel | 27 : 21 | 28 : 12 |
|